电竞博彩-国内电竞博彩
2020届国际商务专业硕士论文答辩公告(第一组)
  
 时间:2020年1月4日上午8:30
 地点:11#412
 答辩主席:
 李金昌 浙江财经大学党委书记、教授
 答辩组成员:
 叶华育 宁波市贸促会副会长
 杨丹萍 电竞博彩-国内电竞博彩
教授
 张聪群 电竞博彩-国内电竞博彩
教授
 燕小青 电竞博彩-国内电竞博彩
教授
 答辩秘书:周 艳  电竞博彩-国内电竞博彩
博士
 答辩学生:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 学生 | 导师 | 题目 | 
   
    | 1 | 1711021045 | 程贝璐 | 陆智强 | 中国企业对外直接投资对财务风险影响的实证研究——基于“一带一路”国家的分析 | 
   
    | 2 | 1711021041 | 鲍文军 | 叶劲松 | 东道国制度环境对中国企业OFDI序贯选择影响分析 | 
   
    | 3 | 1711021042 | 鲍雪 | 应志方 | 浙江省入境旅游服务贸易竞争力影响因素研究 | 
   
    | 4 | 1711021049 | 杜小雯 | 杨丽华 | 跨境电商生态圈的构建及实证分析——基于浙苏粤的QCA检测 | 
   
    | 5 | 1711021052 | 丰晨曦 | 丛海彬 | 高管团队特征、技术创新与外资高新技术企业成长性 | 
   
    | 6 | 1711021057 | 胡婉莹 | 汪琦 | 进口贸易技术溢出对中国制造业创新效率的影响研究 | 
   
    | 7 | 1711021064 | 蒋姣姣 | 傅素英 | FTA知识产权保护对中国技术密集型产品出口贸易的影响研究 | 
   
    | 8 | 1711021065 | 冷洁 | 邓启明 | “冰上丝绸之路”开通对中国与沿线国家贸易的影响研究 | 
   
    | 9 | 1711021067 | 刘亚楠 | 邓启明 | “一带一路”背景下深化中国-东盟纺织服装业合作研究 | 
   
    | 10 | 1711021070 | 马香婷 | 叶劲松 | 浙江省上市纺织企业OFDI的区位选择研究 | 
   
    | 11 | 1711021073 | 蒲麓西 | 汪琦 | 知识产权保护对中国文创产品出口贸易的影响机制及效应研究 | 
   
    | 12 | 1711021076 | 孙海啸 | 邓启明 | 中国集成电路国际竞争力及其影响因素研究 | 
   
    | 13 | 1711021077 | 孙家滨 | 董楠楠 | 动态能力视角下企业跨国并购促进技术追赶研究——均胜集团为例 | 
   
    | 14 | 1711021082 | 王春晓 | 杨丽华 | 基于价值链视角下的跨境电商企业成本管理研究——以傲基电商为例 | 
   
    | 15 | 1711021084 | 王昆乐 | 孙建红 | 生产性服务业对浙江省装备制造业国际竞争力的影响研究 | 
   
    | 16 | 1711021096 | 杨晶 | 周琴 | 交通基础设施对入境旅游发展的影响研究——基于中国省域面板数据的空间计量模型 | 
   
    | 17 | 1711021097 | 于晓丹 | 董楠楠 | 中国本土化妆品企业内容营销策略研究 | 
   
    | 18 | 1711021104 | 赵倩 | 张海波 | 跨国企业对外直接投资对就业的影响效应 | 
   
    | 19 | 1711021105 | 周梦霞 | 孙建红 | 浙江制造业国际竞争力及其影响因素研究 | 
   
    | 20 | 1711021106 | 周圆 | 汪琦 | 生产性服务业FDI对区域创新效率的影响研究 | 
   
    | 21 | 1711021107 | 邹雅文 | 叶劲松 | 中国FTA对双边经贸关系的影响研究 | 
  
 
  
 电竞博彩-国内电竞博彩
2020届国际商务专业硕士论文答辩公告(第二组)
  
 时间:2020年1月4日上午8:30
 地点:11#103-2
 答辩主席:
 张旭昆 浙江工商大学教授
 答辩组成员:
 李 斌  宁波思逸倍欣进出口有限公司董事长
 孙建红 电竞博彩-国内电竞博彩
教授
 邓启明 电竞博彩-国内电竞博彩
教授
 叶劲松 电竞博彩-国内电竞博彩
副教授
 答辩秘书:伍湘陵 电竞博彩-国内电竞博彩
博士
 答辩学生:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 学生 | 导师 | 题目 | 
    
     | 1 | 1711021043 | 陈丹丹 | 陈钧浩 | 中国对外直接投资对出口商品结构的影响研究——基于“一带一路”沿线国家的实证 | 
    
     | 2 | 1711021044 | 陈郡怡 | 陈钧浩 | 中国对亚洲各国农业机械出口影响因素研究及贸易潜力测算 | 
    
     | 3 | 1711021046 | 戴玉鑫 | 杨丹萍 | 中国对东盟国家文化产品出口潜力研究 | 
    
     | 4 | 1711021047 | 邓晓杰 | 周琴 | 文化距离对中国OFDI区位选择的影响——基于“一带一路”沿线国家的实证分析 | 
    
     | 5 | 1711021050 | 樊玥 | 张聪群 | 宁波均胜电子跨国并购绩效研究 | 
    
     | 6 | 1711021055 | 郝浩磊 | 贺向阳 | 外商直接投资技术溢出对浙江省制造业产业升级的影响研究 | 
    
     | 7 | 1711021059 | 黄俊 | 楼朝明 | 出口贸易对经济增长波动性的影响——基于浙苏粤三省比较研究 | 
    
     | 8 | 1711021062 | 贾飞杰 | 楼朝明 | 营商环境对中国在非洲直接投资的影响 | 
    
     | 9 | 1711021069 | 罗晓慧 | 燕小青 | 母国制度环境对中国民营企业对外直接投资的影响研究 | 
    
     | 10 | 1711021072 | 倪圆媛 | 张聪群 | 吸收能力视角下的企业海外并购技术整合研究——基于圣龙、吉利、万向海外并购的多案例研究 | 
    
     | 11 | 1711021074 | 沈琪菁 | 燕小青 | 对外直接投资对浙江省制造业全球价值链地位的影响研究 | 
    
     | 12 | 1711021080 | 汪雨濛 | 胡求光 | 技术差距对中国与其他金砖国家贸易的影响研究 | 
    
     | 13 | 1711021081 | 王博武 | 丛海彬 | “一带一路”国家贸易便利化水平对中国创意产品出口的影响研究 | 
    
     | 14 | 1711021085 | 王丽丽 | 王启仿 | 劳动力成本对纺织类上市企业出口绩效的影响研究 | 
    
     | 15 | 1711021088 | 吴家羲 | 钟昌标 | 引进海外同行高管对中国车企创新绩效的影响研究 | 
    
     | 16 | 1711021089 | 肖天聪 | 钟昌标 | FTA关税减让对中国葡萄酒进口贸易的影响研究 | 
    
     | 17 | 1711021090 | 徐岱 | 戴东生 | 金融发展对出口商品结构的影响研究——基于宁波与同类城市的比较 | 
    
     | 18 | 1711021091 | 徐娜 | 钟昌标 | 中国地方官员变更对引进外资规模的影响 | 
    
     | 19 | 1711021093 | 徐向红 | 杨丹萍 | 浙江省制造业服务化对出口技术复杂度的影响研究 | 
    
     | 20 | 1711021094 | 徐则茜 | 楼朝明 | 跨国并购对中国企业绩效的影响——基于所有制异质性视角的实证研究 | 
    
     | 21 | 1711021098 | 余红日 | 陈钧浩 | 宁波市中小出口型跨境电商企业国际物流渠道选择研究----基于112家企业调查数据分析 | 
    
     | 22 | 1711021101 | 张唯 | 周昌林 | 生产性服务业集聚对出口产品质量的影响研究——以宁波市为例 | 
    
     | 23 | 1711021102 | 张稳 | 范柏乃 | 浙江省外商投资企业营商环境评估及优化路径 | 
    
     | 24 | 1711021103 | 赵超 | 贺翔 | 国际文化差异对我国上市企业跨国并购绩效影响分析 | 
   
  
  
  
 电竞博彩-国内电竞博彩
2020届国际商务专业硕士论文答辩公告(第三组)
  
 时间:2020年1月5日上午8:30
 地点:11#523
 答辩主席:
 马述忠 浙江大学中国跨境电子商务研究院院长、教授
 答辩组成员:
 赵庆远 宁波市甬安社会评价研究院院长
 杨丽华 电竞博彩-国内电竞博彩
教授
 张海波 电竞博彩-国内电竞博彩
教授
 陈钧浩 电竞博彩-国内电竞博彩
副教授
 答辩秘书:黄远浙 电竞博彩-国内电竞博彩
博士
 答辩学生:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 学生 | 导师 | 题目 | 
    
     | 1 | 1711021040 | 白冰晶 | 张真柱 | 中国对“一带一路”沿线国家OFDI效率研究 | 
    
     | 2 | 1711021048 | 杜聪 | 刘慧宏 | 经济开放度对 OFDI 逆向技术溢出效应的调节作用研究 | 
    
     | 3 | 1711021051 | 范壮壮 | 王朝晖 | 汇率与股价变动关系——基于四因子模型的中国概念股实证研究 | 
    
     | 4 | 1711021053 | 高森 | 朱顺林 | 逆向网络嵌入对于企业“走出去”创新绩效的影响研究——基于吸收能力的中介效应 | 
    
     | 5 | 1711021054 | 谷欣 | 曹永峰 | 知识产权保护对FDI技术溢出效应的调节作用 | 
    
     | 6 | 1711021056 | 何琢 | 陈岩 | “一带一路”对人民币国际化影响的实证研究 | 
    
     | 7 | 1711021058 | 胡子钦 | 杜碧升 | 基于学习效应的跨境电商两阶段供应链决策研究 | 
    
     | 8 | 1711021060 | 黄启超 | 邱波 | 政治风险对中国OFDI影响研究——以“一带一路”沿线国家为例 | 
    
     | 9 | 1711021063 | 姜浩 | 胡求光 | 不同来源外商直接投资对绿色全要素生产率的影响研究 | 
    
     | 10 | 1711021066 | 李豪豪 | 陈岩 | 新时代我国外汇储备管理模式研究-基于我国外汇储备需求 | 
    
     | 11 | 1711021068 | 罗文旭 | 应志方 | OFDI对浙江省纺织服装产业升级影响的研究 | 
    
     | 12 | 1711021078 | 童莉君 | 朱顺林 | 企业国际化程度影响创新绩效机制研究:基于动态能力中介效应视角 | 
    
     | 13 | 1711021079 | 汪星 | 朱顺林 | 海外网络嵌入对中国企业创新能力影响研究——基于母公司控制的调节作用 | 
    
     | 14 | 1711021083 | 王康 | 王朝晖 | 美国股票型基金主动持仓变动对市场收益与波动影响的研究 | 
    
     | 15 | 1711021086 | 王倓 | 范柏乃 | 中日生产性服务贸易国际竞争力比较及影响因素研究 | 
    
     | 16 | 1711021087 | 王腾翔 | 周新苗 | 逆全球化对中国贸易结构的影响研究 | 
    
     | 17 | 1711021092 | 徐苏江 | 陆智强 | 中国企业对“一带一路”国家直接投资的区位选择研究——基于文化距离视角 | 
    
     | 18 | 1711021095 | 许阳阳 | 刘慧宏 | “一带一路”国家城镇化水平对中国OFDI区位选择影响研究 | 
    
     | 19 | 1711021099 | 虞艇 | 李国志 | 宁波市外贸企业贸易成本与贸易潜力关系研究-基于与“一带一路”近邻国家的贸易视角 | 
    
     | 20 | 1711021100 | 张歌 | 周新苗 | 中美关税政策对我国主要宏观经济要素的影响研究 |