根据《关于做好宁波大学2013年度研究生科研创新基金项目申报工作的通知》的要求,经本人申报、导师推荐、学院初审,现对我院2013年度申报研究生科研创新基金项目的名单公示如下(排名不分先后):
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 学科专业 | 
   
    | 1 | 1211121012 | 汪康 | 基于移动互联网的O2O模式 | 企业管理 | 
   
    | 2 | 1211021022 | 于明 | 民营企业海外“抱团式”研发创新的模式、风险与对策研究 | 金融学 | 
   
    | 3 | 1211021053 | 唐琪 | 海洋经济的金融支持效率实证研究 | 数量经济 | 
   
    | 4 | 1211121022 | 刘越 | 网络舆情事件相关性测度研究 | 技术经济及管理 | 
   
    | 5 | 1211021025 | 李平龙 | 慈溪城镇化与新农村建设协调发展研究 | 产业经济学 | 
   
    | 6 | 1211021024 | 徐俊杰 | 基于双边市场理论的网路招聘行业竞争研究 | 产业经济学 | 
   
    | 7 | 1211021062 | 吴美君 | 跨国并购对中国工商银行运行效率的影响研究——基于DEA-Tobit两步法分析 | 国际商务 | 
   
    | 8 | 1211021061 | 陆士群 | 基于技术水平的我国分类商品贸易条件及影响因素分析 | 国际商务 | 
   
    | 9 | 1211021075 | 刘芳芳 | 象山港陆域污染的总量控制及对策研究 | 国际商务 | 
   
    | 10 | 1211021076 | 张帆 | 基于4C标准的水产品销售平台构建研究 | 国际商务 | 
   
    | 11 | 1211021068 | 包媛媛 | 我国制成品出口的“贫困化增长陷阱”研究 | 国际商务 | 
   
    | 12 | 1211021058 | 朱珂 | 我国企业通过跨国并购对其创新绩效影响 | 国际商务 | 
   
    | 13 | 1211021054 | 俞峰 | 内外向国际化与中国内资企业技术创新绩效研究 | 国际贸易学 | 
   
    | 14 | 1211021043 | 周扬 | 产业内贸易视角下现代中美电影产业的国际贸易学战略研究 | 国际贸易学 | 
   
    | 15 | 1211021049 | 杨燕丽 | 中国贸易开放度与经济增长关系实证研究 | 国际贸易学 | 
   
    | 16 | 1211021037 | 毛小庆 | 我国光伏产业出口行为研究——基于企业异质性视角 | 国际贸易学 | 
   
    | 17 | 1211021038 | 姬冬梅 | 借贷行为对农民工消费结构的影响 | 国际贸易学 | 
   
    | 18 | 1211021032 | 周露琼 | 制度质量与对外贸易的互动研究 | 国际贸易学 | 
   
    | 19 | 1211021039 | 黄萍萍 | 进出口贸易、FDI对中国通货膨的影响 | 国际贸易学 | 
   
    | 20 | 1111021025 | 崔婓婓 | 管理者非理性对公司资本结构的影响研究 | 金融学 | 
   
    | 21 | 1111021010 | 顾洪良 | 宁波市零售地产区位选择研究 | 区域经济学 | 
   
    | 22 | 1111121023 | 刘琦 | 供应链关系稳定性能否改善供应链绩效 ——来自生鲜农产品供应链的实证 | 企业管理 | 
   
    | 23 | 1111021049 | 胡宁宁 | 渔业补贴对水产品出口的影响研究 | 国际贸易学 | 
  
 
 
 
欢迎广大师生的监督,如有疑问请联系:王凡老师  87609201