各相关同学:
宁波大学第十四届财会信息化大赛已结束,根据各组得分并经竞赛委员会评定,共评出一等奖2项(其中传统组1项,案例组1项)、二等奖3项(其中传统组1项,案例组2项)、三等奖6项(其中传统组4项,案例组2项),以上同学入围省赛。现将获奖名单公示如下:
 
  
   | 传统组  | 
  
   | 次序 | 获奖等级 | 指导教师 | 小组成员 | 学号 | 
  
   | 1 | 一等奖 | 陆智强、陈庆保 | 陈宇攀 | 216001517 | 
  
   | 郭明钰 | 216001542 | 
  
   | 庞加锋 | 216001602 | 
  
   | 2 | 二等奖 | 李红玉、俞雅乖 | 翁毓蔚 | 216001630 | 
  
   | 温舒倩 | 216001629 | 
  
   | 陈王金燕 | 216001512 | 
  
   | 3 | 三等奖 | 白学锦、程玲莎 | 金格羽 | 216001567 | 
  
   | 胡健成 | 216001552 | 
  
   | 徐佳瑶 | 216001642 | 
  
   | 4 | 三等奖 | 李丽、陈永平 | 谭祯明 | 216001618 | 
  
   | 刘正灿 | 216001589 | 
  
   | 郭姿吟 | 216001546 | 
  
   | 5 | 三等奖 | 陈翼然、黄惠琴 | 厉胜男 | 216001576 | 
  
   | 郭雨灵 | 216001545 | 
  
   | 项舒琪 | 216000884 | 
  
   | 6 | 三等奖 | 余威、张璐 | 任文静 | 216001611 | 
  
   | 赵文婵 | 216001674 | 
  
   | 林露 | 216001581 | 
  
   | 案例组  | 
  
   | 1 | 一等奖 | 李红玉 | 鲁天宇 | 216001591 | 
  
   | 李佳佳 | 216001572 | 
  
   | 施琪 | 216001616 | 
  
   | 2 | 二等奖 | 李红玉 | 王可冉 | 216001624 | 
  
   | 徐李珏 | 216001643 | 
  
   | 杨树 | 226001413 | 
  
   | 3 | 二等奖 | 李红玉 | 黄与桐 | 216001560 | 
  
   | 冯陈熠 | 216001534 | 
  
   | 黄佳颖 | 216001558 | 
  
   | 4 | 三等奖 | 李红玉 | 赵籽妍 | 216001677 | 
  
   | 朱方雯 | 216001686 | 
  
   | 刘心怡 | 216001587 | 
  
   | 5 | 三等奖 | 李红玉 | 赵苏宁 | 216001673 | 
  
   | 方原埜 | 216001532 | 
  
   | 王怡菲 | 216001627 | 
 
以上各组同学将代表宁波大学参加浙江省第二十届大学生财会信息化竞赛。通知公示时间为2023年10月18日—2023年10月24日,期间大家如有异议请联系会计系李红玉老师,联系电话673171。
宁波大学第十四届财会信息化大赛竞赛委员会
                                    2023年10月18日